Test Spacewalk 3D Oculus Rift - VR PC review

***TEST DISPONIBLE PROCHAINEMENT !***

![]() | ![]() |
| Titre PC | Spacewalk 3D Oculus Rift |
| Catégorie | demo tech |
| Driver 3D | 3D Native Rift |
| Date de sortie | Démo Dispo |
| Appréciation Globale 3D | NA |

| Matériel de test 3D | Oculus Rift Kit dev |
| Config | PC avec Carte vidéo 3D Geforce GTX 670 / 8 Go RAM |
Introduction :
| Spatialisation 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Immersion 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Graphismes 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gestion effet de nausée : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bilan 3D : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Bilan Expérience 3D :





>VOIR TOUS LES TESTS DE BLU-RAY 3D ICI ! (par Halluciner.fr)





































































































































































0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home